全國銷(xiāo)售熱線(xiàn):
0372-2156551
2156553
2156557
全國咨詢(xún)熱線(xiàn):0372-2156551、0372-2156553、0372-2156557
按客戶(hù)需求進(jìn)行加工,剪切,配送,批發(fā),零售各種材質(zhì)的板材業(yè)務(wù)
現貨庫存
產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品材質(zhì) | 產(chǎn)品規格 | 寬度 | 長(cháng)度 | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品級別 | 倉庫名稱(chēng) | 購貨塊支數合計 | 實(shí)際購貨重合計 |
低溫容器板 | 16MnDR | 10mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 2 | 4.29 |
低溫容器板 | 16MnDR | 10mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 34 | 82.858 |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 3 | 6.981 |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 31 | 90.148 |
低溫容器板 | 16MnDR | 14mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 2 | 5.408 |
低溫容器板 | 16MnDR | 14mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 16 | 47.584 |
低溫容器板 | 16MnDR | 14mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 8 | 27.032 |
低溫容器板 | 16MnDR | 16mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 10 | 30.99 |
低溫容器板 | 16MnDR | 16mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 21 | 71.589 |
低溫容器板 | 16MnDR | 16mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 6 | 23.244 |
低溫容器板 | 16MnDR | 18mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 8 | 34.76 |
低溫容器板 | 16MnDR | 20mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 9 | 34.677 |
低溫容器板 | 16MnDR | 6mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 2 | 2.612 |
低溫容器板 | 16MnDR | 6mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 13 | 19.292 |
低溫容器板 | 16MnDR | 8mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 17 | 26.588 |
低溫容器板 | 16MnDR | 8mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 56 | 96.32 |
低溫容器板 小計 | 238 | 604.373 | |||||||
鍋爐板245R | Q245R | 12mm | 2200 | 9700 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉庫 | 1 | 2.069 |
鍋爐板245R | Q245R | 12mm | 2200 | 9750 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉庫 | 1 | 2.08 |
鍋爐板245R | Q245R | 12mm | 2200 | 9800 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉庫 | 1 | 2.09 |
鍋爐板245R | Q245R | 12mm | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉庫 | 7 | 14.931 |
鍋爐板245R | Q245R | 12mm | 2200 | 10100 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉庫 | 1 | 2.154 |
鍋爐板245R | Q245R | 12mm | 2200 | 10200 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉庫 | 1 | 2.176 |
鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2000 | 9700 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉庫 | 1 | 2.185 |
鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2000 | 9800 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉庫 | 1 | 2.208 |
鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2000 | 9850 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉庫 | 1 | 2.219 |
鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2000 | 9900 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉庫 | 1 | 2.23 |
鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2000 | 10000 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉庫 | 18 | 40.554 |
鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2000 | 10200 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉庫 | 1 | 2.298 |
鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2000 | 10250 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉庫 | 1 | 2.309 |
鍋爐板245R | Q245R | 16mm | 2000 | 8800 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉庫 | 1 | 2.273 |
鍋爐板245R | Q245R | 16mm | 2000 | 8850 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉庫 | 1 | 2.286 |
鍋爐板245R | Q245R | 16mm | 2000 | 8900 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉庫 | 2 | 4.598 |
鍋爐板245R | Q245R | 16mm | 2000 | 8950 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉庫 | 4 | 9.244 |
鍋爐板245R | Q245R | 16mm | 2000 | 9000 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉庫 | 3 | 6.972 |
鍋爐板245R | Q245R | 16mm | 2000 | 9050 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉庫 | 2 | 4.674 |
鍋爐板245R | Q245R | 16mm | 2000 | 9150 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉庫 | 1 | 2.363 |
鍋爐板245R | Q245R | 16mm | 2000 | 9250 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉庫 | 1 | 2.389 |
鍋爐板245R | Q245R | 16mm | 2000 | 9350 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉庫 | 1 | 2.415 |
鍋爐板245R | Q245R | 16mm | 2000 | 9500 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉庫 | 1 | 2.454 |
鍋爐板245R | Q245R | 16mm | 2000 | 9550 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉庫 | 1 | 2.466 |
網(wǎng)站首頁(yè) 走進(jìn)啟源 產(chǎn)品中心 公司實(shí)力 招賢納士 資訊動(dòng)態(tài) 資質(zhì)榮譽(yù) 聯(lián)系我們
業(yè)務(wù)人員 石曉云:15993872480,18567872480 / 戶(hù)新華:0372-2156554,13783855432
張棟棟:0372-2156563,18567895995 / 梁松松:0372-2156553,13783888738 / 李天亮:0372-2156551,13569021573 /
潘瑞敏:0372-2156557,13323721173 / 申穎:0372-2156564,15037231201 / 王翠梅:0372-2156562,13949549620
地址:安陽(yáng)市殷都區安鋼大道鋼花路
微信掃一掃